Robotstofzuiger
Geluidsniveau
dB(A)
Navigatiemethode
Inhoud stofzak/stofbak
Liter
Hoogte
cm
M | 8u30 | 12u | 13u30 | 18u30 |
D | Gesloten | |||
W | 8u30 | 12u | 13u30 | 18u30 |
D | 8u30 | 12u | 13u30 | 18u30 |
V | 8u30 | 12u | 13u30 | 18u30 |
Z | 8u30 | 12u | 13u30 | 18u |
Z | Gesloten |
dB(A)
Liter
cm