Televisie
Beelddiagonaal (inch)
inch
Beelddiagonaal (cm)
cm
Schermresolutie
Smart TV platform
HDR-formaten
Kleurweergave
bit
Beeldverversing (paneel)
Hz


Hebt u ook gedacht aan
M | 8u30 | 12u | 13u30 | 18u30 |
D | Gesloten | |||
W | 8u30 | 12u | 13u30 | 18u30 |
D | 8u30 | 12u | 13u30 | 18u30 |
V | 8u30 | 12u | 13u30 | 18u30 |
Z | 8u30 | 12u | 13u30 | 18u |
Z | Gesloten |
inch
cm
bit
Hz